
| Rosé - Weißherbst - Rotweine in 1,0 Ltrfl. | ||||
| Weinnummer | Jahrgang | Weinbezeichnung | Analysewerte | |
| 106 | 2010 | Rosé | lieblich | Alc.: 11,5%vol., S.: 6,9 g/l, RS.: 27,7 g/l |
| 104 | 2010 | Rosé | trocken | Alc.: 12,5%vol., S.: 6,8 g/l, RS.: 8,1 g/l |
| 102 | 2010 | Rotwein | lieblich | Alc.: 12,0%vol., S.: 5,4 g/l, RS.: 18,9 g/l |
| 103 | 2010 | Rotwein | trocken | Alc.: 13,0%vol., S.: 5,2 g/l, RS.: 5,3 g/l |
