
|
Weißweine in 0,75 Ltrfl. - trocken und halbtrocken
|
|||||
| Weinnummer | Jahrgang | Weinbezeichnung | Lage | Analysewerte | |
| 507 | 2009 | Riesling | Kabinett halbtrocken | Herxheimer Honigsack | Alc.: 12,5%vol, S.: 7,1 g/l, RS.: 15,2 g/l |
| 523 | 2008 | Auxerrois | trocken | Alc.: 13,0%vol, S.: 6,3 g/l, RS.: 4,8 g/l | |
| 502 | 2009 | Silvaner | trocken | Alc.: 12,5%vol, S.: 5,9 g/l, RS.: 5,8 g/l | |
| 503 | 2009 | Muskateller | Kabinett trocken | Alc.: 10,5%vol, S.: 6,6 g/l, RS.: 6,2 g/l | |
| 525 | 2006 | Pinot Blanc/Auxerrois | trocken | Alc.: 12,0%vol, S.: 5,6 g/l, RS.: 7,0 g/l | |
| 514 | 2010 | Grauburgunder | trocken | Alc.: 13,0%vol, S.: 6,8 g/l, RS.: 6,6 g/l | |
| 530 | 2007 | Riesling Classic | Alc.: 12,5%vol, S.: 7,3 g/l, RS.: 5,7 g/l | ||
| 529 | 2008 | Riesling Classic | Alc.: 12,0%vol, S.: 7,9 g/l, RS.: 8,2 g/l | ||
| 528 | 2009 | Riesling Classic | Alc.: 13,0%vol, S.: 7,3 g/l, RS.: 6,1 g/l | ||
| 533 | 2010 | Riesling | trocken | Herxheimer Himmelreich | Alc.: 12,0%vol, S.: 9,0 g/l, RS.: 8,5 g/l |
| 558 | 2010 | "Junge Gabel" Riesling | trocken | Alc.: 12,5%vol, S.: 8,7 g/l, RS.: 7,8 g/l | |
| 509 | 2008 | Gewürztraminer | trocken | Alc.: 12,5%vol, S.: 6,2 g/l, RS.: 7,9 g/l | |
| 531 | 2010 | Weissburgunder | trocken | Alc.: 12,0%vol, S.: 6,9 g/l, RS.: 6,3 g/l | |
| 532 | 2009 | Sauvignon Blanc | trocken | Alc.: 12,5%vol, S.: 6,8 g/l, RS.: 5,1 g/l | |
| 559 | 2009 | Riesling | trocken | Bissersheimer Goldberg | Alc.: 13,5%vol, S.: 6,8 g/l, RS.: 5,8 g/l |
| 548 | 2007 | Grauburgunder | trocken | Bissersheimer Orlenberg | Alc.: 15,0%vol, S.: 6,2 g/l, RS.: 1,6 g/l |
| 518 | 2009 | Gewürztraminer Auslese | trocken | Kirchheimer Kreuz | Alc.: 14,5%vol, S.: 4,9 g/l, RS.: 1,0 g/l |
|
Selection Sorgfältig ausgewählte trockene Weine der Spitzenklasse. Ausgewählte Standorte, geringer Ertrag, selektive Handlese und extrem sorgfältiger Ausbau im Keller sind Garanten der überragenden Qualität. |
|||||
| Weinnummer | Jahrgang | Weinbezeichnung | Lage | Analysewerte | |
| 556 | 2005 | Riesling Selection | Herxheimer Honigsack | Alc.: 13,0%vol, S.: 8,2 g/l, RS.: 8,0 g/l | |
| 557 | 2007 | Riesling Selection | Bissersheimer Goldberg | Alc.: 13,5%vol, S.: 6,8 g/l, RS.: 7,9 g/l | |
| 560 | 2010 | Riesling Selection | Bissersheimer Goldberg | Alc.: 13,5%vol, S.: 8,6 g/l, RS.: 7,7 g/l | |
|
Im Barrique gereift |
|||||
| Weinnummer | Jahrgang | Weinbezeichnung | Lage | Analysewerte | |
| 546 | 2007 | Grauburgunder | trocken | Bissersheimer Orlenberg | Alc.: 15,0%vol, S.: 6,1 g/l, RS.: 0,7 g/l |
| 547 | 2009 | Grauburgunder | trocken | Bissersheimer Orlenberg | Alc.: 15,5%vol, S.: 5,4 g/l, RS.: 0,8 g/l |